Bilpriser.dk

Brugte biler fra 2010

Bilpriser.dk har analyseret brugte biler fra 2010.

Ford Ka Ford Ka

Bilpriser.dk har kigget nærmere på de brugte biler fra 2010. Nedenfor ses en oversigt over alle bilerne, hvor udgiften pr. mdr. og omsætningshastigheden målt på antallet af dage bilerne står på lager inden de igen finder en ny ejer. Her udmærker Ford Ka sig positivt med 23 salgsdage. Nederst på siden kan analysen downloades i sin fulde version.

Mærke/Model Udgift pr.
mdr. kr.
Antal salgsdage
Mikrobiler    
Chevrolet  Spark 1.2  LT  5d 5g 82hk  2.089 78
Citroen C1 1.0  SX aircon  5d 5g 68hk  1.900 40
Hyundai i10 1.1  Classic  5d 5g 66hk  2.023 38
Fiat Panda 1.2 Euro 5 Dynamic St. car 5d 5g 69hk  2.042 113
Ford Ka 1.2  Trend Plus  3d 5g 69hk  2.079 23
Kia Picanto 1.1  Fresh  5d 5g 65hk  2.063 49
Peugeot 107 1.0  Comfort Plus  5d 5g 68hk  1.900 25
Renault Twingo 1.2  Expression  3d 5g 76hk  1.975 45
Suzuki Alto 1.0  GLS Aircon  5d 5g 68hk  1.904 50
Smart Smart 0.8 CDI Pure Coupe 2d 5g 55hk  1.743 102
Toyota Aygo 1.0  Plus aircon  5d 5g 68hk  1.930 27
Minibiler    
Chevrolet  Aveo 1.2  Classic LUX-pakke  5d 5g 84hk  2.226 30
Citroen C3 1.4  Attraction  5d 5g 75hk  2.690 60
Citroen C3 1.4 HDI FAP 70 Attraction  5d 5g 70hk  2.420 45
Citroen C3 1.6 HDI-FAP Seduction  5d 5g 90hk  2.316 108
Fiat Grande Punto 1.2  Active  5d 5g 65hk  2.505 45
Fiat Grande Punto 1.4  Dynamic  5d 5g 77hk  2.580 41
Fiat Grande Punto 1.3 MJT Active  5d 5g 75hk  2.352 84
Fiat 500 1.2  Pop  3d 5g 69hk  2.322 95
Ford Fiesta 1.2  1.25 Trend  5d 5g 60hk  2.462 47
Ford Fiesta 1.4 TDCI DPF Trend  5d 5g 70hk  2.462 98
Ford Fiesta 1.6 TDCI Trend  5d 5g 90hk  2.570 62
Honda Jazz 1.2  Trend  5d 5g 90hk  2.598 120
Hyundai i20 1.2  Classic  5d 5g 78hk  2.401 45
Hyundai i20 1.4 CRDI Classic  5d 5g 75hk  2.458 405
Mitsubishi Colt 1.3 ClearTec Intense Coolpack  5d 5g 95hk  2.420 33
Nissan Micra 1.2  N-Tec  5d 5g 80hk  2.723 55
Opel Corsa 1.0 12V Edition 111  5d 5g 65hk  2.279 225
Opel Corsa 1.2 16V Edition 111  5d 5g 85hk  2.463 117
Opel Corsa 1.3 CDTI DPF Edition 111  5d 5g 75hk  2.419 86
Peugeot 207 1.4  Comfort Plus  5d 5g 95hk  2.740 90
Peugeot 207 1.4 HDi Comfort Plus  5d 5g 70hk  2.410 77
Renault Clio III 1.2  Expression  5d 5g 75hk  2.559 50
Renault Clio III 1.5 dCi FAP Expression  5d 5g 75hk  2.166 70
Seat Ibiza 1.2  Reference  5d 5g 70hk  2.699 101
Seat Ibiza 1.2 TDI CR DPF Reference ECO Motive  5d 5g 75hk  2.259 135
Skoda Fabia 1.2  Ambiente  5d 5g 70hk  2.736 124
Skoda Fabia 1.4 TDI PD Classic  5d 5g 70hk  2.601 84
Suzuki Splash 1.0  GL  5d 5g 65hk  2.207 47
Suzuki Splash 1.3 DDIS DPF GLS Aircon  5d 5g 75hk  2.446 207
Suzuki Swift 1.3  GL-A  5d 5g 92hk  2.665 90
Suzuki Swift 1.3 DDIS GL  3d 5g 75hk  2.451 90
Toyota Yaris 1.0  T1  5d 5g 69hk  2.382 80
Toyota Yaris 1.4 D-4D TX  5d 6g 90hk  2.589 126
Volkswagen Polo 1.2  Trendline  5d 5g 60hk  2.652 83
Volkswagen Polo 1.6 TDI Trendline  5d 5g 75hk  2.646 45
Små familiebiler    
Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo Distinctive  3d 6g 155hk  3.585 135
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM Progression  3d 6g 90hk  2.573 42
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction  5d 6g 125hk  4.095 90
Audi A3 Sportback 1.6 TDI CR+DPF Attraction  5d 5g 105hk  3.577 59
BMW 116 1.6  Advantage  5d 6g 122hk  4.027 62
BMW 116 2.0 d Advantage  5d 5g 115hk  3.676 90
Citroen C4 1.6 VTI SX  5d 5g 120hk  3.287 65
Citroen C4 1.6 HDI FAP SX  5d 5g 110hk  2.777 56
Fiat Bravo 1.4 TJET Dynamic  5d 5g 120hk  3.277 68
Fiat Bravo 1.6 MJT Dynamic  5d 5g 120hk  3.197 113
Ford Focus 1.6  Trend Collection  5d 6g 100hk  3.427 90
Ford Focus 1.6 TDCi DPF Trend Collection  5d 6g 90hk  2.855 75
Honda Civic 1.4  Comfort  5d 5g 100hk  3.084 68
Honda Civic 2.2 CTDI Sport  5d 6g 140hk  3.942 120
Hyundai i30 1.4 ISG Classic  5d 5g 109hk  2.839 42
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort m. Klima  5d 6g 90hk  2.940 90
Hyundai i30 1.6 CRDi Classic A/C  5d 6g 128hk  2.797 99
Kia Ceed 1.4  Active  5d 5g 90hk  2.938 34
Kia Ceed 1.6  Sport  5d 5g 126hk  3.146 113
Hyundai i30 1.6 CRDi Classic A/C  5d 6g 90hk  2.834 71
Kia Ceed 1.6 CRDI Active  5d 6g 115hk  2.910 70
Mazda 3 1.6  Advance  5d 5g 105hk  3.100 45
Mazda 3 1.6 DE DPF Advance  5d 5g 109hk  3.212 124
Opel Astra 1.6 ECOTEC Enjoy  5d 5g 115hk  3.462 103
Opel Astra 1.4 Turbo Enjoy  5d 6g 140hk  3.309 75
Opel Astra 1.3 CDTI DPF Essentia ecoFlex  5d 6g 95hk  2.988 144
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Eco Flex  5d 6g 110hk  3.164 180
Peugeot 308 1.6  Comfort Plus  5d 5g 120hk  3.230 90
Peugeot 308 1.6 HDI FAP Comfort Plus  5d 5g 90hk  2.910 120
Renault Megane 1.6  Expression  5d 5g 110hk  3.308 75
Renault Megane 1.5 dCi-FAP Expression  5d 6g 110hk  3.019 248
Seat Leon 1.4 TSI Reference  5d 5g 125hk  3.455 180
Seat Leon 1.6 TDI CR DPF Reference ECOM. TEK  5d 5g 105hk  2.999 11
Skoda Octavia 1.2 TSI Ambiente  5d 6g 105hk  3.153 113
Skoda Octavia 1.6 TDI-CR-DPF Greenline  5d 5g 105hk  3.116 62
Toyota Auris 1.3  T1  5d 6g 100hk  3.106 45
Toyota Auris 1.6  Valvematic TX  5d 6g 132hk  3.503 45
Toyota Auris 1.4 D-4D TX  5d 6g 90hk  3.241 135
Volkswagen Golf 1.2 TSI BMT Trendline  5d 6g 105hk  3.236 122
Volkswagen Golf 1.4 TSI Comfortline  5d 6g 122hk  3.812 270
Volkswagen Golf 1.6 TDI- BMT Trendline  5d 5g 105hk  3.333 210
Store familiebiler    
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Lusso  4d 6g 185hk  5.200 126
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Progression  4d 6g 150hk  4.457 146
Audi A4 2.0 TFSI Limousine  4d 6g 180hk  4.969 84
Audi A4 2.0 TDI + DPF Limousine  4d 6g 143hk  4.692 113
BMW 318 2.0  E90 sedan  4d 6g 143hk  4.599 90
BMW 318 2.0 d E90 sedan  4d 6g 143hk  4.597 135
Chevrolet  CRUZE 1.6  LS C/C  4d 5g 113hk  3.467 109
Chevrolet  CRUZE 2.0 VCDi LS C/C  4d 5g 125hk  3.820 55
Citroen C5 2.0  Comfort  4d 5g 140hk  4.157 120
Citroen C5 1.6 HDI FAP 110 Dynamique  4d 5g 110hk  3.594 195
Citroen C5 2.0 HDI FAP 140 Comfort  4d 6g 140hk  3.968 180
Ford Mondeo 2.0  Trend Collection  4d 5g 145hk  4.567 180
Ford Mondeo 2.0 TDCi DPF Trend Collection  5d 5g 140hk  4.312 105
Mazda 6 2.0  Advance  5d 6g 147hk  4.099 450
Mazda 6 2.2 DE- DPF Advance  5d 6g 163hk  4.120 165
Mercedes C 180 2007 > 1.8 BE Kompressor Classic  4d 6g 156hk  4.851 83
Mercedes C 220 2007 > 2.1 CDI/DPF Blue Efficiency  4d 6g 170hk  5.447 248
Mercedes C 230 2007 > 2.5  Classic  4d 6g 204hk  7.326 160
Mercedes C 320 2007 > 3.0 CDI/DPF Classic  4d Aut. 224hk  7.629 195
Opel Insignia 1.6 Turbo Edition  5d 6g 180hk  4.684 162
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition  5d 6g 130hk  4.423 146
Peugeot 407 1.6 HDI FAP Premium  4d 5g 110hk  3.199 108
Renault Laguna 1.5 dCi Eco2 Expression  5d 6g 110hk  3.443 225
Skoda SuperB 1.8 TSI Ambition  5d 6g 160hk  4.821 55
Skoda SuperB 2.0 TDI DPF Ambition  5d 6g 140hk  4.703 60
Toyota Avensis 1.6  T1  4d 6g 132hk  3.747 57
Toyota Avensis 2.0 D-4D DPF T1  4d 6g 126hk  4.073 90
Volkswagen Passat 1.4 TSI BMT Comfortline  5d 6g 122hk  3.787 150
Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Comfortline  5d 5g 105hk  3.788 49
Volkswagen Passat 1.8 TSI Comfortline  5d 6g 160hk  4.319 165
Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline  5d 6g 140hk  4.007 50
Store biler    
Audi A6 2.0 TFSI Limousine  4d 6g 170hk  5.468 180
Audi A6 2.0 TDI Limousine  4d 6g 170hk  5.710 30
Audi A5 2.0 TFSI Sportsback  5d 6g 180hk  6.059 450
Audi A5 2.0 TDI Sportsback  5d 6g 170hk  5.900 108
BMW 520 2.0  E60 sedan  4d 6g 170hk  6.422 75
BMW 520 2.0 d E60 sedan  4d 6g 177hk  6.076 75
BMW 550 4.8  E60 sedan  4d 6g 367hk  10.905 180
BMW 523 2.5  E60 sedan  4d 6g 191hk  6.757 113
BMW 530 3.0 d E60 Sedan  4d 6g 235hk  7.329 101
Mercedes E- 200 W 212 1.8 GCI Blue Efficiency  4d Aut. 184hk  7.093 248
Mercedes E- 220 W212 2.2 CDI Blue Efficiency  4d Aut. 170hk  7.437 64
Mercedes E- 350 W212 3.0 CDI Avantgarde BE  4d Aut. 231hk  8.899 75
Saab 9-3 1.8 t Edition  4d 5g 150hk  4.439 45
Saab 9-3 1.9 TID Edition  4d 5g 120hk  4.248 64
Volvo S60 2.0 T Summum  4d 6g 203hk  6.336 350
Volvo S60 2.0 D3 Summum  4d 6g 163hk  5.860 495
Volvo S80 2.4 T6 Summum  4d Aut. 285hk  8.672 98
Volvo S80 2.4 D Summum  4d 6g 175hk  5.789 210
     
Download analysen her!    
 
 

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.