21. maj 2008 - De Danske Bilimportører

Småbilernes sejrsparade
Kun Kia C'eed og Mazda 6 får presset sig ind blandt de 10 bedst sælgende biler

Kia C'eed (foto) og Mazda 6 er de eneste mellemstore biler på Top 10
DDB / Bilpriser.dk
Småbilerne dominerer stadig statistikken, når det gælder nybilmarkedet. Det viser salgsstatistikken for april og for de første fire måneder af 2008. Kia C'eed formår lige at klemme sig ind på en 6. plads - formentlig på grund af dieseludgavens udmærkede økonomi og de syv års garanti - mens Mazda 6 stryger ind på 7. pladsen. På 11. pladsen placerer Audi A4 sig lidt overraskende højt på listen. Om det er udsalg af den model, der er ved at blive faset ud, eller om det er den ny og meget roste A4, der bliver hevet ned fra hylderne, har det endnu ikke været muligt at få oplyst hos importøren.

Her er Top 20 for april og for hele 2008:

Top 20 for personbiler, Apr. 2008    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 PEUGEOT 207 580 4,0%
2 SKODA FABIA 507 3,5%
3 TOYOTA AYGO 488 3,3%
4 SUZUKI SWIFT 468 3,2%
5 OPEL CORSA 463 3,2%
6 KIA CEED 441 3,0%
7 MAZDA 6 417 2,9%
8 PEUGEOT 206 407 2,8%
9 CITROEN C1 363 2,5%
10 TOYOTA YARIS 341 2,3%
11 AUDI A4 338 2,3%
12 KIA PICANTO 323 2,2%
13 VOLKSWAGEN PASSAT 320 2,2%
14 FORD MONDEO 255 1,8%
15 TOYOTA AVENSIS 253 1,7%
16 MAZDA 2 252 1,7%
17 SKODA OCTAVIA 230 1,6%
18 CITROEN C4 PICASSO 227 1,6%
19 MITSUBISHI COLT 226 1,6%
20 HYUNDAI I30 224 1,5%
  Total top 20 7.123 48,9%
  Øvrige 7.448 51,1%
  Total 14.571 100,0%
       
       
Top 20 for personbiler, Jan. - apr. 2008    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 PEUGEOT 207 1.878 3,5%
2 OPEL CORSA 1.877 3,5%
3 SKODA FABIA 1.671 3,1%
4 SUZUKI SWIFT 1.660 3,1%
5 TOYOTA AYGO 1.584 2,9%
6 KIA CEED 1.465 2,7%
7 PEUGEOT 206 1.272 2,4%
8 KIA PICANTO 1.268 2,4%
9 CITROEN C1 1.234 2,3%
10 VOLKSWAGEN PASSAT 1.180 2,2%
11 TOYOTA YARIS 1.141 2,1%
12 MAZDA 6 1.097 2,0%
13 FORD MONDEO 1.051 2,0%
14 FIAT PUNTO 1.019 1,9%
15 AUDI A4 1.012 1,9%
16 TOYOTA AVENSIS 961 1,8%
17 CITROEN C3 947 1,8%
18 MAZDA 2 943 1,7%
19 CITROEN C4 PICASSO 931 1,7%
20 MITSUBISHI COLT 881 1,6%
  Total top 20 25.072 46,5%
  Øvrige 28.822 53,5%
  Total 53.894 100,0%