14. april 2009 - De Danske Bilimportører

Honda Accord i front
Godt privatleasingtilbud har sendt Honda Accord til tops

Honda Accord - rives væk, når leasingprisen er lav nok.
De Danske Bilimportører
Accord og Avensis til tops
Små biler sælger stadig som varmt brød, men alligevel er det firmabilerne Honda Accord og Toyota Avensis, der stryger til tops på Top 20 i marts - Accord'en uden tvivl på grund af de mange særdeles gode privatleasingtilbud, som Honda-importøren har måttet rykke ud med til alle de kunder, der ikke fik del i de første 200 tidligere på året.
Sidste måneds sællert, Ford Fiesta, er denne gang blevet overhalet af Hyundai i20, mens VW Golf er røget fra 4. til 20. pladsen.

Top 20 for personbiler, Mar. 2009    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 HONDA ACCORD 363 3,9%
2 TOYOTA AVENSIS 325 3,5%
3 PEUGEOT 308 316 3,4%
4 HYUNDAI I20 278 3,0%
5 FORD FIESTA 235 2,5%
6 PEUGEOT 107 235 2,5%
7 TOYOTA AYGO 226 2,4%
8 PEUGEOT 207 219 2,3%
9 KIA PICANTO 198 2,1%
10 HYUNDAI I10 194 2,1%
11 MAZDA 6 191 2,0%
12 OPEL CORSA 191 2,0%
13 FIAT PUNTO 190 2,0%
14 CITROEN C1 184 2,0%
15 SKODA FABIA 181 1,9%
16 SUZUKI SPLASH 181 1,9%
17 PEUGEOT 206 178 1,9%
18 TOYOTA AURIS 167 1,8%
19 FORD KA 166 1,8%
20 VOLKSWAGEN GOLF 163 1,7%
  Total top 20 4.381 47,0%
  Øvrige 4.942 53,0%
  Total 9.323 100,0%
       
       
Top 20 for personbiler, Jan. - mar. 2009    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD FIESTA 906 3,7%
2 PEUGEOT 207 822 3,3%
3 TOYOTA AVENSIS 777 3,2%
4 VOLKSWAGEN GOLF 747 3,0%
5 SKODA FABIA 644 2,6%
6 TOYOTA AYGO 637 2,6%
7 HONDA ACCORD 631 2,6%
8 PEUGEOT 107 626 2,5%
9 CITROEN C1 608 2,5%
10 PEUGEOT 308 570 2,3%
11 MAZDA 2 530 2,2%
12 SUZUKI SPLASH 518 2,1%
13 KIA PICANTO 500 2,0%
14 HYUNDAI I10 483 2,0%
15 OPEL CORSA 470 1,9%
16 MAZDA 6 449 1,8%
17 SUZUKI SWIFT 444 1,8%
18 FIAT PUNTO 443 1,8%
19 FORD KA 426 1,7%
20 FORD FOCUS 402 1,6%
  Total top 20 11.633 47,4%
  Øvrige 12.924 52,6%
  Total 24.557 100,0%