18. januar 2011 - De Danske Bilimportører

Aygo slog Spark
Toyota Ayto blev mest solgte personbil i 2010 - slog Spark og Corsa

Toyota Aygo blev årets mest solgte personbil i 2010.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Aygo slog Spark
Med 4.403 solgte eksemplarer blev Toyota Aygo den mest solgte personbil i 2010 og slog dermed Chevrolet Spark, gennem året den billigste bil til 85.900 kr. Den blev der "kun" solgt 4.242 af, konstaterer Bilpriser.dk.
Opel Corsa fik en hæderfuld 3. plads med 4.232 solgte eksemplarer, hvorefter Fiat 500 og Ford Fiesta følger på henholdsvis 4. og 5. pladsen.
Firmabilerne Toyota Avensis. Ford Mondeo og Opel Insignia kom først på pladserne 9, 13 og 17.
I december 2010 dominerede firmabilerne derimod på Top 20. Her vandt Ford Mondeo foran Opel Insignia, Ford S-Max, Citroën C5 og VW Golf. Firmabiler købes især i december af skattemæssige grunde.

Top 20 for personbiler, dec. 2010    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD MONDEO 897 5,9%
2 OPEL INSIGNIA 862 5,7%
3 FORD S-MAX 643 4,2%
4 CITROEN C5 491 3,2%
5 VOLKSWAGEN GOLF 388 2,6%
6 CHEVROLET SPARK 357 2,3%
7 FORD FOCUS 351 2,3%
8 PEUGEOT 107 350 2,3%
9 AUDI A4 349 2,3%
10 VOLKSWAGEN PASSAT 341 2,2%
11 VOLKSWAGEN POLO 335 2,2%
12 TOYOTA AVENSIS 332 2,2%
13 OPEL CORSA 269 1,8%
14 CITROEN C3 266 1,7%
15 MERCEDES-BENZ C-KLASSE 245 1,6%
16 RENAULT GRAND SCENIC 239 1,6%
17 TOYOTA AYGO 229 1,5%
18 BMW 5'ER 220 1,4%
19 PEUGEOT 308 219 1,4%
20 CITROEN GRAND C4 PICASSO 212 1,4%
  Total top 20 7.595 50,0%
  Øvrige 7.610 50,0%
  Total 15.205 100,0%
       
       
Top 20 for personbiler, jan. - dec. 2010    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 TOYOTA AYGO 4.403 2,9%
2 CHEVROLET SPARK 4.242 2,8%
3 OPEL CORSA 4.232 2,8%
4 FIAT 500 4.136 2,7%
5 FORD FIESTA 4.055 2,6%
6 VOLKSWAGEN POLO 3.619 2,4%
7 FORD FOCUS 3.462 2,3%
8 PEUGEOT 207 3.439 2,2%
9 TOYOTA AVENSIS 3.389 2,2%
10 VOLKSWAGEN GOLF 3.289 2,1%
11 PEUGEOT 107 3.248 2,1%
12 CITROEN C1 3.221 2,1%
13 FORD MONDEO 3.161 2,1%
14 SKODA FABIA 3.064 2,0%
15 HYUNDAI I30 3.046 2,0%
16 CITROEN C3 3.031 2,0%
17 OPEL INSIGNIA 2.808 1,8%
18 SUZUKI ALTO 2.620 1,7%
19 KIA CEED 2.606 1,7%
20 PEUGEOT 206 2.385 1,6%
  Total top 20 67.456 43,9%
  Øvrige 86.106 56,1%
  Total 153.562 100,0%