18. januar 2011 - De Danske Bilimportører

Godt år for små mærker
Chevrolet-salg gik 408 pct. op. Godt år for Alfa Romeo, Renault, Volvo og Nissan.

Lave priser og billig forsikring til unge uden anciennitet gav stort salg til Chevrolet Spark.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Godt år for små mærker
Ford blev største personbilsmærke i Danmark i 2010, mens Peugeot, der i mange år var førende, ligger komfortabelt på 2. pladsen. Herefter kommer Citroën, Toyota og Opel.
Det viser en dugfrisk statistik fra De Danske Bilimportører. Den viser også, kan Bilpriser.dk konstatere, at små mærker som Cadillac, Chevrolet, Alfa Romeo, Volvo, Mini, Renault og Nissan har klaret sig godt i 2010 med salgsstigninger på henholdsvis 540, 408, 112, 107, 93, 92 og 66 pct. Det giver nogle gevaldige ryk i statistikken. Chevrolet ryger således fra plads 21 i 2009 til plads 7 i 2010. Flere af de store mærker rykker dog også pænt. Volkswagen stiger således med flotte 63 pct. og rykker op fra en 7. til en 6. plads i år.

Totaløkonomi i småbilklassen

Registreringer - pr. mærke
Nyregistreringer
Personbiler
I perioden fra 01-01-2010 til 31-12-2010
Hele landet
Vægt mellem 0 og 3500 kg
           
Mærke Periode Periode året før Ændring, Antal
Antal Andel Antal Andel
FORD 17.275 11,26% 11.176 9,96% 54,57%
PEUGEOT 13.905 9,07% 11.418 10,17% 21,78%
CITROEN 12.913 8,42% 8.990 8,01% 43,64%
TOYOTA 12.129 7,91% 10.465 9,32% 15,90%
OPEL 10.438 6,81% 7.068 6,30% 47,68%
VOLKSWAGEN 10.349 6,75% 6.353 5,66% 62,90%
CHEVROLET 7.912 5,16% 1.557 1,39% 408,16%
SUZUKI 7.770 5,07% 7.759 6,91% 0,14%
HYUNDAI 7.682 5,01% 6.310 5,62% 21,74%
FIAT 7.363 4,80% 4.847 4,32% 51,91%
SKODA 6.807 4,44% 5.109 4,55% 33,24%
KIA 5.330 3,47% 3.376 3,01% 57,88%
RENAULT 5.284 3,44% 2.758 2,46% 91,59%
AUDI 4.895 3,19% 3.434 3,06% 42,55%
MAZDA 4.365 2,85% 4.523 4,03% -3,49%
NISSAN 3.168 2,07% 1.913 1,70% 65,60%
MERCEDES-BENZ 2.849 1,86% 2.047 1,82% 39,18%
BMW 2.813 1,83% 2.493 2,22% 12,84%
VOLVO 2.392 1,56% 1.156 1,03% 106,92%
SEAT 1.695 1,11% 1.661 1,48% 2,05%
MITSUBISHI 1.686 1,10% 1.732 1,54% -2,66%
HONDA 1.479 0,96% 3.813 3,40% -61,21%
ALFA ROMEO 827 0,54% 390 0,35% 112,05%
SMART 563 0,37% 589 0,52% -4,41%
MINI 491 0,32% 254 0,23% 93,31%
SAAB 361 0,24% 264 0,24% 36,74%
SUBARU 138 0,09% 178 0,16% -22,47%
JAGUAR 55 0,04% 54 0,05% 1,85%
LAND ROVER 52 0,03% 46 0,04% 13,04%
CHRYSLER 48 0,03% 70 0,06% -31,43%
LEXUS 34 0,02% 33 0,03% 3,03%
CADILLAC 32 0,02% 5 0,00% 540,00%
DODGE 22 0,01% 27 0,02% -18,52%
STANDARD MOTOR CORP. 22 0,01% 11 0,01% 100,00%
DINLI 21 0,01% 27 0,02% -22,22%
PORSCHE 19 0,01% 30 0,03% -36,67%
ADLY 18 0,01% 1 0,00% 1700,00%
ASTON MARTIN 18 0,01% 0 0,00% 100,00%
AIE 12 0,01% 8 0,01% 50,00%
LINHAI 12 0,01% 8 0,01% 50,00%
YAMAHA 10 0,01% 28 0,02% -64,29%
ARCTIC CAT 9 0,01% 21 0,02% -57,14%
HYOSUNG 9 0,01% 39 0,03% -76,92%
TESLA 9 0,01% 13 0,01% -30,77%
FERRARI 8 0,01% 9 0,01% -11,11%
SHINERAY 8 0,01% 2 0,00% 300,00%
MASERATI 7 0,00% 4 0,00% 75,00%
EUAUTO 6 0,00% 0 0,00% 100,00%
BENTLEY 5 0,00% 2 0,00% 150,00%
DRESEL MCT 5 0,00% 9 0,01% -44,44%
GMC 5 0,00% 8 0,01% -37,50%
LONCIN 5 0,00% 5 0,00% 0,00%
THINK 5 0,00% 28 0,02% -82,14%
GS-MOON 4 0,00% 0 0,00% 100,00%
JINLING 4 0,00% 1 0,00% 300,00%
REVA 4 0,00% 1 0,00% 300,00%
JEEP 3 0,00% 8 0,01% -62,50%
LOTUS 3 0,00% 0 0,00% 100,00%
SSANGYONG 3 0,00% 45 0,04% -93,33%
TAZZARI 3 0,00% 0 0,00% 100,00%
GOES 2 0,00% 3 0,00% -33,33%
KEWET 2 0,00% 9 0,01% -77,78%
POLARIS 2 0,00% 1 0,00% 100,00%
SMC 2 0,00% 0 0,00% 100,00%
BAROSSA 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
BELLIER 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
CECTEK 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
CHONGQING 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
DACIA 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
DAIHATSU 1 0,00% 4 0,00% -75,00%
HISUN 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
INFINITI 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
ISUZU 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
KAWASAKI 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
KINROAD 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
MASAI 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
MEGA 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
MORGAN 1 0,00% 3 0,00% -66,67%
PONTIAC 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
REWAKO 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
ROVER 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
SYM 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
TGB 1 0,00% 0 0,00% 100,00%
AEON 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
ARROW 0 0,00% 6 0,01% -100,00%
BASHAN 0 0,00% 4 0,00% -100,00%
BLAUGAM 0 0,00% 3 0,00% -100,00%
BOOM 0 0,00% 2 0,00% -100,00%
BUICK 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
BUYANG 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
CAN-AM 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
EAGLE 0 0,00% 2 0,00% -100,00%
E-TON 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
HSUN 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
HUMMER 0 0,00% 5 0,00% -100,00%
KANGCHAO 0 0,00% 2 0,00% -100,00%
KAZUMA 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
LAMBORGHINI 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
LANCIA 0 0,00% 3 0,00% -100,00%
NATIONAL MOTOR 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
XGJAO 0 0,00% 1 0,00% -100,00%
XINGYUE 0 0,00% 3 0,00% -100,00%
ZHEJIANG XINSHUN 0 0,00% 3 0,00% -100,00%
TOTAL 153.386   112.249   36,65%

Kilde: De Danske Bilmportører, www.bilimp.dk