Analyse - Bilpriser.dk
Udgift per kilometer
Så meget koster en kilometer i analysens biler
Så meget koster det dig, at køre hver eneste analysens 80.000 kilometer over de næste fire år.
MODEL OG VARIANT |
Nypris med lev/metal kr. |
Udgift |
Peugeot 307 2,0 XR HDI 5-dørs - Diesel | 227.160 | 3,02 |
Citroen Xsara 1,4 Advance 5-dørs | 173.572 | 3,02 |
Seat Leon 1,6 16v Stella 5-dørs | 192.057 | 3,03 |
Citroen Xsara Weekend 2,0 HDi st.car - Diesel | 229.172 | 3,08 |
Toyota Corolla 1,4 Terra 5-dørs | 201.990 | 3,10 |
Skoda Octavia 1,6 Classic+ st.car | 214.177 | 3,14 |
Peugeot 307 1,6 XR 5-dørs | 201.160 | 3,18 |
Skoda Octavia 1,9 TDI st.car - Diesel | 256.177 | 3,20 |
Toyota Corolla 2,0 D-4D Terra 5-dørs - Diesel | 243.657 | 3,23 |
Ford Focus 1,6 Ambiente st.car | 227.377 | 3,24 |
Volkswagen Golf 1,6 5-dørs | 239.751 | 3,25 |
Toyota Corolla 1.6 Terra 5-dørs | 212.227 | 3,25 |
Fiat Stilo 1,6 Active 5-dørs | 197.176 | 3,29 |
Renault Megane 1,4 Expression st.car | 202.177 | 3,29 |
Volkswagen Golf 1,9 TDI 5-dørs - Diesel | 272.651 | 3,36 |
Honda Civic 1,6 ES 4-dørs | 216.130 | 3,40 |
Opel Astra 1,6 16v Comfort st.car | 225.072 | 3,43 |
Opel Astra 1,6 16v Comfort 5-dørs | 215.073 | 3,43 |
Renault Megane 1,9dCi st.car - Diesel | 247.177 | 3,57 |
Peugeot 406 1,8 ST 4-dørs | 234.160 | 3,63 |
Opel Zafira 1,6 16v Family 5-dør | 250.577 | 3,63 |
Peugeot 406 2,0 HDI ST 4-dørs - Diesel | 285.160 | 3,71 |
Citroen C5 2,0 HDi Advance 5-dørs - Diesel | 290.157 | 3,72 |
Toyota Avensis 2,0 TD D-4D Terra 4-dørs - Diesel | 285.620 | 3,72 |
Volvo V40 1,8 st.car | 255.000 | 3,72 |
Toyota Avensis 1.8 Terra 4-dørs | 245.172 | 3,80 |
Volkswagen Passat 1,6 4-dørs | 300.075 | 3,84 |
Ford Mondeo 2,0 TD Ambiente 4-dørs - Diesel | 302.677 | 3,91 |
Renault Laguna 1,6 Autentigue 5-dørs | 263.173 | 3,95 |
Nissan Primera 1,8 Visia 4-dørs | 269.169 | 3,96 |
Ford Mondeo 1,8 Ambiente 4-dørs | 276.674 | 3,97 |
Opel Vectra 1,8 Comfort 4-dørs | 278.680 | 4,05 |
Audi A4 1,6 4-dørs | 319.871 | 4,13 |
Renault Laguna 1,9 dCi 5-dørs - Diesel | 323.177 | 4,16 |
Citroen C5 2,0 16v Prestige 5-dørs | 274.155 | 4,17 |
Volkswagen Passat 1,9 TDI 4-dørs - Diesel | 376.971 | 4,26 |
Alfa Romeo 156 1,8 TS 16v Berlina 4-dørs | 318.754 | 4,64 |
Saab 9-3 2,0t 5-dørs | 309.680 | 4,76 |
Volvo S60 2,4 4-dørs | 395.770 | 5,25 |
Volvo V70 2,4 st.car | 455.970 | 5,69 |
BEMÆRKNINGER:
SAMLEDE UDGIFTER: Alle udgifter i forbindelse med etablering af lån, renteomkostninger, estimeret værditab, grøn ejerafgift, service, reparationer, dæk, brændstof og forsikring ved i alt 80.000 km's kørsel og fire års ejertid
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
