Analyse - Bilpriser.dk
Så meget koster en kilometer i rent værditab
Så meget koster en kilometer på tælleren ved andre kilometertal end undersøgelsens 45.000 kilometer over tre år.
Dette er beløbet, som forhandleren vil lægge til eller trække fra i den pris du bliver tilbudt for din bil i forhold til undersøgelsens kilometertal.
MODEL OG VARIANT |
Nypris m. lev. i kr. |
Tab pr. afv. km. |
Suzuki Wagon R 1,2 GL | 125.914 | 0,16 |
Fiat Punto 1,2 Active | 129.169 | 0,17 |
Skoda Fabia 1,4 Classic | 134.178 | 0,18 |
Peugeot 206 1,1 XR | 136.170 | 0,20 |
Toyota Yaris 1,0 Terra | 141.176 | 0,20 |
Citroen Berlingo 1,4 X | 145.175 | 0,20 |
Volkswagen Polo 1,2 | 159.179 | 0,22 |
Citroen Xsara 1,4 family | 161.175 | 0,23 |
Volkswagen Lupo 1,2 TDI 3L | 183.778 | 0,24 |
Skoda Octavia 1,6 Classic | 183.178 | 0,25 |
Toyota Corolla 1,4 VVT-I Terra | 188.019 | 0,26 |
Opel Astra 1,6 16v | 193.175 | 0,26 |
Peugeot 307 1,6 XR 16v | 191.170 | 0,26 |
Ford Focus 1,6 Ambiente | 200.175 | 0,28 |
Volkswagen Golf 1,6 | 225.177 | 0,30 |
Toyota Avensis 1,6 Terra | 216.174 | 0,30 |
Peugeot 406 1,8 ST | 223.170 | 0,30 |
Citroen C5 1,8 16v Advance | 236.170 | 0,32 |
Ford Mondeo 1,8 Ambiente | 247.179 | 0,36 |
Volkswagen Passat 1,6 | 287.579 | 0,38 |
BEMÆRKNINGER:
1. Modellerne (eks. Peugeot 406) er taget fra De Danske Bilimportørers statistik over bilsalget januar til maj 2002. Varianten (eks. 1,8 ST) er valgt af Bilpriser.dk
2. Beregningen er baseret på Bilpriser.dk's datagrundlag pr. 1 juni, der er afsluttet 20. maj 2002.
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
