Pressemeddelelse Bilpriser.dk
Til fri redaktionel afbenyttelse med kildeangivelse

Mesterlig mellemklasse

Det myldrer med gode biler med en sund totaløkonomi i den lille mellemklasse.


Stabile eller endda lavere priser end i 2008 gør det til en fornøjelse at handle bil i den lille melllemklasse. Aldrig tidligere har de danske forbrugere haft så mange gode, sikre og økonomiske mellemklassebiler at vælge imellem. Tager man for eksempel den mest totaløkonomiske, Hyundai i30 CRDi Classic med 90 hk og aircondition til 199.995 kr. plus levering, er totaludgiften over fire år kun 2,12 kr. pr. km uden forsikring og service. Selv med 20 øre ekstra pr. km til forsikring og måske 24 øre pr. km til en serviceaftale, er der stadig en krone at tjene på hver kilometer, man kører for sin arbejdsgiver - helt skattefrit. Hvis man altså kører for sin arbejdsgiver.

Hyundai’en, der også var billigst i 2008, bliver fulgt til dørs af Hyundai i30 1.4 Classic til 2,15 kr. pr. km, Citroën C4 1.6 HDI Prestige til 2,16 kr. pr. km, Peugeot 308 1.6 HDI Comfort Plus til 2,23 kr. pr. km og Seat Leon 1.9 TDI, også til 2,23 kr. pr. km. I den sidstnævnte får man endda en bomstærk 1,9 liters dieselmotor.
Den ny VW Golf 2.0 TDI klarer sig fint i analysen, selv om den koster godt 284.000 kr. Takket være et lavt værditab og en god brændstoføkonomi koster det kun 39.649 kr. mere over fire år at køre i den i stedet for vinderbilen. Den lander da også på en respektabel 17. plads midt i feltet.

”Selv om listen ser ud, som den gør, skal man købe bil efter sit eget hoved og smag. Tag listen med ud til forhandlerne, vift åbenlyst med den og brug den til at få en god handel. For så kan sælgeren se, man har sat sig ind i tingene”, siger Niels Grøftehauge, chefanalytiker hos bilvurderingshjemmesiden Bilpriser.dk.

Når det gælder at vælge mellem benzin eller diesel, så er hovedreglen den, at man skal købe diesel, når man kører over 20.000 km om året. Men det er kun en hovedregel:
”Hvis man gerne vil have en dieselbil, skal man bare sørge for, at den bliver ordentlig varm med jævne mellemrum. Ud på motorvejen – og giv den noget gas”, lyder rådet fra Niels Grøftehauge.

BMW og Mercedes er ikke med i analysen, da det ikke kan betale sig at købe dem. De skal leases, da leasingpriserne er særdeles fordelagtige. Mazda er desværre heller ikke med, da Mazda3 står foran et modelskifte.



Mellemklasseanalysen 2009

Nr. Bilmodel Brændstof Km./l. Nypris  kr. Værditab  kr. Finansie-ring, kr. Brændstof- udgift kr. Ejerafgift     kr. Total  kr.  Kr./km. 
1 Hyundai i30 1.6 CRDi Classic A/C  5d 5g 90hk   Diesel     22,2      199.995       92.759       40.714       28.468        7.840 169.782     2,12
2 Hyundai i30 1.4  Classic  5d 5g 109hk   Benzin     16,4      169.995       84.200       35.005       44.488        8.080 171.772     2,15
3 Citroen C4 1.6 HDI-FAP E6G Prestige  5d Aut. 110hk   Diesel     22,2      216.990       92.808       43.949       28.468        7.840 173.066     2,16
4 Peugeot 308 1.6 HDI Comfort plus BL  5d 5g 90hk   Diesel     22,2      222.990       96.780       45.091       28.468        7.840 178.179     2,23
5 Seat Leon 1.9 TDI PDF Reference  5d 5g 105hk   Diesel     22,2      237.579       94.080       47.868       28.468        7.840 178.256     2,23
6 Kia Ceed 1.4  Motion  5d 5g 109hk   Benzin     16,4      179.999       89.696       36.909       44.488        8.080 179.172     2,24
7 Kia Ceed 1.6 CRDI Active  5d 5g 90hk   Diesel     22,2      214.999      100.348       43.570       28.468        7.840 180.227     2,25
8 Fiat Bravo 1.6 MJT Active ECO  5d 6g 105hk   Diesel     22,2      219.990       99.375       44.520       28.468        7.840 180.204     2,25
9 Suzuki SX 4 1.6  GL  5d 5g 107hk   Benzin     14,9      174.990       88.823       35.955       48.966      10.080 183.825     2,30
10 Renault Megane 1.5 dCi-FAP Authentique  5d 5g 90hk   Diesel     22,2      224.900      103.259       45.455       28.468        7.840 185.022     2,31
11 Citroën C4 1.4  Advance  5d 5g 90hk   Benzin     15,6      179.990       97.613       36.907       46.769        8.080 189.369     2,37
12 Seat Leon 1.4 16v Reference  5d 5g 85hk   Benzin     14,3      199.990       94.723       40.714       51.021      10.080 196.537     2,46
13 Chevrolet Lacetti 1.4  Classic C/C  5d 5g 94hk   Benzin     13,9      165.995       99.262       34.243       52.489      12.080 198.075     2,48
14 Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM Progession 3d 6g 90 hk  Diesel     23,3      237.500      120.055       47.866       27.124        7.840 202.885     2,54
15 Renault Megane 1.6  Authentique  5d 5g 100hk   Diesel     14,9      209.900      104.495       42.600       48.966      10.080 206.141     2,58
16 MINI Mini 1.4  R56 One  3d 6g 95hk   Benzin     18,9      251.925      113.774       50.598       38.603        4.080 207.055     2,59
17 Volkswagen Golf 2.0 TDI DPF Trendline  5d 6g 110hk   Diesel     22,2      284.397      115.864       56.778       28.468        7.840 208.951     2,61
18 Fiat Bravo 1.4 TJET Dynamic Evo 1  5d 6g 120hk   Benzin     14,9      214.990      106.816       43.568       48.966      10.080 209.431     2,62
19 Toyota Auris 1.4  D-4D Luna Plus  5d 5g 90hk   Diesel     20,0      269.223      112.894       53.890       31.600      12.880 211.264     2,64
20 Toyota Auris 1.4  Terra  5d 5g 97hk   Benzin     14,5      223.528      108.466       45.193       50.317      10.080 214.057     2,68
21 Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Eco Flex  5d 5g 110hk   Diesel     22,2      259.900      129.296       52.116       28.468        7.840 217.720     2,72
22 Audi A3 1.9 TDIe DPF Attraction  3d 5g 105hk   Diesel     22,2      303.840      125.752       60.479       28.468        7.840 222.539     2,78
23 Opel Astra 1.6  Enjoy  5d 5g 115hk   Benzin     15,4      235.100      120.210       47.396       47.377        8.080 223.063     2,79
24 Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM Progression  3d 6g 120hk   Diesel     20,8      269.990      128.550       54.036       30.385      10.400 223.371     2,79
25 Volkswagen Golf 1.4 TSI Comfort  5d 6g 122hk   Benzin     16,1      271.300      120.477       54.286       45.317        8.080 228.160     2,85
26 Skoda Octavia 2.0 TDI PD + DPF Ambiente  5d 6g 140hk   Diesel     17,9      281.000      121.768       56.132       35.307      15.440 228.647     2,86
27 Honda Civic 1.8  Comfort  5d 6g 140hk   Benzin     15,6      253.000      125.602       50.803       46.769        8.080 231.254     2,89
28 MINI Mini 1.6  R56 Cooper  3d 6g 120hk   Benzin     18,5      293.125      130.840       58.440       39.438        4.080 232.797     2,91
29 Skoda Octavia 1.6 FSI Ambiente  5d 5g 115hk   Benzin     15,1      251.000      126.659       50.422       48.318      10.080 235.479     2,94
30 Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo Progression  3d 6g 153hk   Benzin     16,9      274.990      132.808       54.988       43.172        6.080 237.048     2,96
31 Audi A3 1.4 TFSI Ambition  3d 6g 125hk   Benzin     16,7      321.714      134.437       63.881       43.689        6.080 248.087     3,10
32 Mitsubishi Lancer 1.8  Invite  5d 5g 143hk   Benzin     13,0      242.996      132.334       48.899       56.123      14.000 251.356     3,14
33 Honda Civic 2.2 CTDI Sport  5d 6g 140hk   Diesel     18,9      355.000      172.676       70.216       33.439      12.880 289.211     3,62
         
         
Analysen kan hentes som PDF-fil her: www.bilpriser.dk/bil-analyser/pdf/Mellemkla sseanalysen_2009.pdf        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.