Tips & Råd
- Hvad koster en ny motor?
- Sælg din bil uden afgift
- Bilforsikring behøver ikke være kedeligt
- Montage af anhængertræk
- Guide til service af aircondition
- Sådan skifter du udstødningen
- Biler og anhængertræk – fast eller aftageligt?
- Hvad er et nummerplade tjek?
- Din bils bedste ven på vejene
- Privatleasing af bil
Toyota over det hele
Toyota og Ford har de bilmodeller, danskerne vil have lige nu.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Toyota i front
Der står næsten Toyota over det hele, når man studerer salgsstatiskken for nye personbiler i januar 2010. Den superøkonomiske Aygo er ikke overraskende på 1. pladsen, men også på 4. pladsen, på 6. pladsen og på 13. pladsen er der Toyota'er. Ford ligger også lunt i svinget med Fiesta, Focus og Mondeo. Suzuki har åbenbart problemer med leverancerne af Alto, men til gengæld er SX4 dukket op på Top 20.
| Top 20 for personbiler, jan. 2010 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 366 | 3,4% |
| 2 | FORD FIESTA | 358 | 3,4% |
| 3 | FORD FOCUS | 352 | 3,3% |
| 4 | TOYOTA YARIS | 332 | 3,1% |
| 5 | KIA CEED | 325 | 3,0% |
| 6 | TOYOTA AVENSIS | 280 | 2,6% |
| 7 | CITROEN C1 | 279 | 2,6% |
| 8 | PEUGEOT 207 | 275 | 2,6% |
| 9 | OPEL CORSA | 273 | 2,6% |
| 10 | SUZUKI ALTO | 254 | 2,4% |
| 11 | OPEL ASTRA | 249 | 2,3% |
| 12 | KIA PICANTO | 246 | 2,3% |
| 13 | TOYOTA AURIS | 240 | 2,3% |
| 14 | FIAT 500 | 223 | 2,1% |
| 15 | MAZDA 2 | 223 | 2,1% |
| 16 | SUZUKI SX4 | 211 | 2,0% |
| 17 | VOLKSWAGEN GOLF | 204 | 1,9% |
| 18 | FORD MONDEO | 203 | 1,9% |
| 19 | HYUNDAI I30 | 182 | 1,7% |
| 20 | MAZDA 6 | 182 | 1,7% |
| Total top 20 | 5.257 | 49,3% | |
| Øvrige | 5.407 | 50,7% | |
| Total | 10.664 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, jan. 2010 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 366 | 3,4% |
| 2 | FORD FIESTA | 358 | 3,4% |
| 3 | FORD FOCUS | 352 | 3,3% |
| 4 | TOYOTA YARIS | 332 | 3,1% |
| 5 | KIA CEED | 325 | 3,0% |
| 6 | TOYOTA AVENSIS | 280 | 2,6% |
| 7 | CITROEN C1 | 279 | 2,6% |
| 8 | PEUGEOT 207 | 275 | 2,6% |
| 9 | OPEL CORSA | 273 | 2,6% |
| 10 | SUZUKI ALTO | 254 | 2,4% |
| 11 | OPEL ASTRA | 249 | 2,3% |
| 12 | KIA PICANTO | 246 | 2,3% |
| 13 | TOYOTA AURIS | 240 | 2,3% |
| 14 | FIAT 500 | 223 | 2,1% |
| 15 | MAZDA 2 | 223 | 2,1% |
| 16 | SUZUKI SX4 | 211 | 2,0% |
| 17 | VOLKSWAGEN GOLF | 204 | 1,9% |
| 18 | FORD MONDEO | 203 | 1,9% |
| 19 | HYUNDAI I30 | 182 | 1,7% |
| 20 | MAZDA 6 | 182 | 1,7% |
| Total top 20 | 5.257 | 49,3% | |
| Øvrige | 5.407 | 50,7% | |
| Total | 10.664 | 100,0% | |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.