Flere buler - færre dræbte
Vinteren har givet autoopretterne og autolakererne mere at lave.
Forsikring & Pension
10 pct. flere buler
Den værste vinter siden 1996. Nu kommer status på, hvordan trafikanterne klarede sig gennem den kolde og sneglatte vinter: Januar og februar bød på 76.514 biler, der kørte galt i vintervejret. Det er en stigning på 10 pct. i forhold til januar og februar 2009, viser nye tal fra Forsikring & Pension.
"Det slår aldrig fejl. Når sneen og frosten kommer, er der flere, der kører galt. Vinteren har været voldsom i år med meget sne og is på vejene, og det har helt som forventet skabt stor travlhed på autoværkstederne", siger chefkonsulent Christian Skødt, Forsikringsoplysningen.
Antallet af buleskader er det højeste siden 2004, hvor Forsikring & Pension for første gang begyndte at registrere antallet af buleskader hver måned.
Færre alvorlige trafikuheld
De fleste trafikuheld i vintermånederne har været mindre trafikuheld. Når der er sne på vejene, er der typisk langt færre uheld med alvorlige personskader.
"Når sneen falder, og vejene bliver glatte, sætter vi automatisk farten ned. Vi ryger måske oftere en tur i grøften. Men alt i alt betyder sne på vejene, at vi undgår mange af de meget alvorlige trafikuheld", siger Christian Skødt.
Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne var i januar 2010 "kun" 263 mod 412 i januar sidste år.
Motorkøretøjsforsikring - antal skader på person- og varebiler (månedstal) | |||||||
Månedstal (antal) | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Januar | 32.328 | 34.750 | 34.191 | 37.088 | 38.974 | 36.303 | 38.930 |
Februar | 28.875 | 28.796 | 28.825 | 29.692 | 34.232 | 33.319 | 37.584 |
Marts | 31.607 | 29.255 | 33.278 | 33.712 | 29.676 | 36.047 | |
April | 23.869 | 28.411 | 23.297 | 27.516 | 35.161 | 30.752 | |
Maj | 24.497 | 28.421 | 31.232 | 32.898 | 33.913 | 32.352 | |
Juni | 30.562 | 29.997 | 30.487 | 32.953 | 34.717 | 38.532 | |
Juli | 19.647 | 19.595 | 21.432 | 26.179 | 27.175 | 27.333 | |
August | 29.150 | 29.566 | 30.992 | 34.262 | 32.063 | 35.184 | |
September | 28.804 | 28.196 | 30.175 | 34.150 | 37.690 | 37.843 | |
Oktober | 26.294 | 26.504 | 32.145 | 37.382 | 34.616 | 34.009 | |
November | 29.615 | 28.820 | 32.608 | 34.640 | 32.056 | 33.917 | |
December | 25.137 | 24.480 | 25.491 | 25.623 | 27.798 | 28.383 | |
I alt | 330.385 | 336.791 | 354.153 | 386.095 | 398.071 | 403.974 | 76.514 |
Kilde: Forsikring og Pension |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
