Toyota og KIA i front
Danskerne er vilde med den værdifaste og driftssikre Avensis.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Toyota og KIA i front
Danskerne er vilde med Toyota Avensis, der blev mest solgte personbil i 2009. Alene i februar røg der 363 styk "over disken", og der er nok ingen tvivl om, at det både er leasingselskaberne og private bilkøbere, der har skrevet under på slutsedlerne. Det er en værdifast bil med stor driftssikkerhed.
Lige i hælene på den kommer KIA cee'd, der er den mest solgte personbil i år, Fiat 500, Citroën C1 og Peugeot 207. Den flotte 5. plads skal ses i lyset af, at den opdaterede forgænger, Peugeut 206+, ligger på 7. pladsen. Lagde man deres salgstal sammen, ville 200-serien fra Peugeot ligge i top.
Top 20 for personbiler, feb. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | TOYOTA AVENSIS | 363 | 4,2% |
2 | KIA CEED | 331 | 3,8% |
3 | FIAT 500 | 295 | 3,4% |
4 | CITROEN C1 | 274 | 3,2% |
5 | PEUGEOT 207 | 269 | 3,1% |
6 | OPEL CORSA | 253 | 2,9% |
7 | PEUGEOT 206 | 252 | 2,9% |
8 | SUZUKI ALTO | 229 | 2,7% |
9 | VOLKSWAGEN POLO | 224 | 2,6% |
10 | VOLKSWAGEN GOLF | 210 | 2,4% |
11 | TOYOTA AYGO | 195 | 2,3% |
12 | FORD FIESTA | 186 | 2,2% |
13 | HYUNDAI I30 | 173 | 2,0% |
14 | FORD FOCUS | 152 | 1,8% |
15 | PEUGEOT 107 | 142 | 1,7% |
16 | SKODA FABIA | 140 | 1,6% |
17 | SUZUKI SX4 | 134 | 1,6% |
18 | HYUNDAI I10 | 133 | 1,5% |
19 | VOLVO V50 | 131 | 1,5% |
20 | CITROEN C4 PICASSO | 126 | 1,5% |
Total top 20 | 4.212 | 49,0% | |
Øvrige | 4.387 | 51,0% | |
Total | 8.599 | 100,0% | |
Top 20 for personbiler, jan. - feb. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | KIA CEED | 656 | 3,4% |
2 | TOYOTA AVENSIS | 643 | 3,3% |
3 | TOYOTA AYGO | 562 | 2,9% |
4 | CITROEN C1 | 555 | 2,9% |
5 | FORD FIESTA | 544 | 2,8% |
6 | PEUGEOT 207 | 544 | 2,8% |
7 | OPEL CORSA | 527 | 2,7% |
8 | FIAT 500 | 518 | 2,7% |
9 | FORD FOCUS | 504 | 2,6% |
10 | SUZUKI ALTO | 483 | 2,5% |
11 | PEUGEOT 206 | 428 | 2,2% |
12 | TOYOTA YARIS | 420 | 2,2% |
13 | VOLKSWAGEN GOLF | 414 | 2,1% |
14 | VOLKSWAGEN POLO | 404 | 2,1% |
15 | HYUNDAI I30 | 355 | 1,8% |
16 | OPEL ASTRA | 347 | 1,8% |
17 | SUZUKI SX4 | 345 | 1,8% |
18 | MAZDA 2 | 323 | 1,7% |
19 | KIA PICANTO | 304 | 1,6% |
20 | FORD MONDEO | 290 | 1,5% |
Total top 20 | 9.166 | 47,6% | |
Øvrige | 10.105 | 52,4% | |
Total | 19.271 | 100,0% |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
