Lille sejr til privatleasing
Tre modelfamilier kan alle få fordele ved privatleasing med forskelligt km-forbrug.
24timer / Bilpriser.dk
Lille sejr til privatleasing
Uanset, om man er en familie, der kører 40.000 km om året, en single, der kører 25.000 km om året eller et pensionistægtepar, der kører 15.000 km om året, så kan privatleasing af en Citroën C1 1.0 SX, til 109.990 kr. en Škoda Octavia 1.6 GreenLine stationcar til 272.000 kr. eller en Audi A6 2.0 TDI stationcar til 564.000 kr. bedre betale sig end et køb. I hvert fald, hvis man ser det over en periode på 3 år.
Det viser en analyse, som gratisavisen 24timer har fået lavet af online vurderings- og brugtbilsiden Bilpriser.dk.
Mest at spare på Audi - mindst at spare på Citroën C1
Ikke overraskende er det Audi A6, der er flest penge at spare på ved privatleasing, helt op til 74.340 kr. for familien, der kører 40.000 km. Det skyldes, at A6'eren i kraft af sin pris på 564.000 kr. har et værditab på ikke mindre end 348.257 kr. over 3 år. Leasingselskaberne kan købe den slags bilerne noget billigere end private, så derfor kan de tilbyde attraktive leasingydelser på den slags biler. Ved at lease undgår man derfor de store værditab på dyre biler.
Pensionistægteparret sparer derimod ikke meget på at lease en Citroën C1 over 3 år og 45.000 km, nemlig kun 4.322 kr. Lægger man leveringsgebyret ved køb på 3.680 kr. til, hvilket man egentlig bør gøre, da pengene er tabt, når man kører ud af butikken, så er besparelsen dog 8.002 kr.
Kan man få rabat på bilen eller finde en billigere servicekontrakt end den, som Bilpriser.dk regner med, nemlig 25 øre pr. km for C1'eren, 31,7 øre pr. km for Octavia'en og 38,3 øre pr. km for A6'eren, så bliver besparelsen ved leasing mindre.
Škoda bedst for singlen med det mellemstore km-forbrug
Škoda Octavia 1.6 TDI Greenline stationcar er - hvis man ser bort fra den dyre Audi A6 - den bil, der er mest at spare på ved leasing for singlen, der kører 25.000 km om året. Octaviaen sparer han eller hun 10.397 kr. plus de 3.680 kr. på at lease, altså 14.077 kr. En Citroën C1 vil kun give en besparelse på 7.756 kr. plus de 3.680 kr., lig med 11.436 kr.
3 familier - 3 biler - 3 slags km-forbrug: Privatleasing er billigst | |||||||||||
Diesel/ | Km/l | Nypris | 1. gangs- | Leasing- | Værditab | Finansie- | Service | Total v/ | Total v/ | Forskel | |
Benzin | v/ køb | betaling* | ydelse | v/køb** | ring v /køb | v/ køb | køb | leasing | |||
Børnefamilien (40.000 km pr. år) | |||||||||||
Citroën C1 1.0 SX 5d 5g 68hk | Benzin | 22,2 | 109.990 | 16.750 | 2.237,50 | 55.571 | 20.396 | 30.000 | 105.967 | 97.300 | 8.667 |
Skoda Octavia 1.6 TDI-CR-DPF Greenline St car 6g 105hk | Diesel | 22,7 | 272.000 | 34.250 | 4.737,50 | 126.772 | 47.900 | 38.000 | 212.672 | 204.800 | 7.872 |
Audi A6 2.0 TDI St car 170 hk 6 g | Diesel | 18,9 | 607.491 | 54.250 | 8.737,50 | 289.193 | 107.947 | 46.000 | 443.140 | 368.800 | 74.340 |
Singlefyren (25.000 km pr. år) | |||||||||||
Citroën C1 1.0 SX 5d 5g 68hk | Benzin | 22,2 | 109.990 | 16.750 | 1.700,00 | 46.560 | 20.396 | 18.750 | 85.706 | 77.950 | 7.756 |
Skoda Octavia 1.6 TDI-CR-DPF Greenline St car 6g 105hk | Diesel | 22,7 | 272.000 | 34.250 | 3.787,50 | 109.397 | 47.900 | 23.700 | 180.997 | 170.600 | 10.397 |
Audi A6 2.0 TDI St car 170 hk 6g | Diesel | 18,9 | 607.491 | 54.250 | 7.075,00 | 245.387 | 107.947 | 28.800 | 382.134 | 308.950 | 73.184 |
Pensionistparret (15.000 km pr. år) | |||||||||||
Citroën C1 1.0 SX 5d 5g 68hk | Benzin | 22,2 | 109.990 | 16.750 | 1.462,50 | 42.076 | 20.396 | 11.250 | 73.722 | 69.400 | 4.322 |
Skoda Octavia 1.6 TDI-CR-DPF Greenline St car 6g 105hk | Diesel | 22,7 | 272.000 | 34.250 | 3.312,50 | 101.313 | 47.900 | 14.220 | 163.433 | 153.500 | 9.933 |
Audi A6 2.0 TDI St car 170 hk 6g | Diesel | 18,9 | 607.491 | 54.250 | 6.250,00 | 223.110 | 107.947 | 17.200 | 348.257 | 279.250 | 69.007 |
Forudsætninger: | |||||||||||
Udbetaling v/ køb = 1. gangsbetaling inkl. lev. omk. | |||||||||||
Priser på biler er pr. 10/3-10. | |||||||||||
Rente = 8 pct. p.a. | |||||||||||
Lån ved køb løber over 6 år og indfries efter 3 år. | |||||||||||
Leasingperiode: 3 år (36 mdr.). | |||||||||||
Antal km i analyse: Se ved hver familietype. | |||||||||||
Servicepriser er et skøn og kan variere. | |||||||||||
Værditab er beregnet med BilpriserPro. | |||||||||||
** Lev. omk. på 3.680 kr. skal lægges til værditab ved køb. | |||||||||||
Leasingtilbud er indhentet hos easyfleet.dk. | |||||||||||
* = inklusive leveringsgebyr. | |||||||||||
Copyright: Bilpriser.dk og 24timer. Må citeres med | |||||||||||
tydelig kildeangivelse af begge medier. |
Hent hele minianalysen fra 24Timer her
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
