Aygo slår Fiat 500
Toyota Aygo er nu mest solgte bil i 2010 foran Fiat 500.
De Danske Bilimportører
Aygo slår Fiat 500
Længe har det set ud til, at Fiat 500 blev mest solgte personbil i 2010, men nu er der skabt tvivl om sejren. Toyota Aygo har nemlig overhalet Fiat 500.
Ikke færre end 3.771 eksemplarer af den superøkonomiske Toyota Aygo er røget over disken, mens der blev solgt 3.689 styk af charmetrolden Fiat 500. Salget i november og december vil afgøre, hvem der render med sejren. På de følgende 3 pladser kommer Ford Fiesta, Opel Corsa og Chevrolet Spark.
I selve oktober var sejrherren Ford Fiesta, fulgt af Toyota Aygo, Ford Focus, Suzuki Swift og Chevrolet Spark.
Ford har solgt flest personbiler i år: 13.172 stykker, svarende til en markedsandel på 10,6 procent, oplyser chefkonsulent Tejs Laustsen Jensen fra De Danske Bilimportører til Bilpriser.dk.
Også på verdensplan klarer Ford sig fremragende.
Top 20 for personbiler, okt. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | FORD FIESTA | 904 | 6,7% |
2 | TOYOTA AYGO | 641 | 4,7% |
3 | FORD FOCUS | 500 | 3,7% |
4 | SUZUKI SWIFT | 439 | 3,2% |
5 | CHEVROLET SPARK | 376 | 2,8% |
6 | VOLKSWAGEN POLO | 360 | 2,7% |
7 | KIA CEED | 351 | 2,6% |
8 | OPEL CORSA | 334 | 2,5% |
9 | PEUGEOT 207 | 334 | 2,5% |
10 | FIAT 500 | 316 | 2,3% |
11 | CITROEN C3 | 315 | 2,3% |
12 | SKODA FABIA | 306 | 2,3% |
13 | PEUGEOT 107 | 305 | 2,2% |
14 | TOYOTA AVENSIS | 273 | 2,0% |
15 | CITROEN C1 | 263 | 1,9% |
16 | FORD MONDEO | 247 | 1,8% |
17 | TOYOTA YARIS | 233 | 1,7% |
18 | PEUGEOT 308 | 232 | 1,7% |
19 | SKODA OCTAVIA | 200 | 1,5% |
20 | VOLKSWAGEN PASSAT | 192 | 1,4% |
Total top 20 | 7.121 | 52,4% | |
Øvrige | 6.462 | 47,6% | |
Total | 13.583 | 100,0% | |
Top 20 for personbiler, jan. - okt. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | TOYOTA AYGO | 3.771 | 3,0% |
2 | FIAT 500 | 3.689 | 3,0% |
3 | FORD FIESTA | 3.544 | 2,9% |
4 | OPEL CORSA | 3.474 | 2,8% |
5 | CHEVROLET SPARK | 3.336 | 2,7% |
6 | CITROEN C1 | 2.982 | 2,4% |
7 | PEUGEOT 207 | 2.979 | 2,4% |
8 | VOLKSWAGEN POLO | 2.920 | 2,3% |
9 | TOYOTA AVENSIS | 2.803 | 2,3% |
10 | HYUNDAI I30 | 2.686 | 2,2% |
11 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.677 | 2,2% |
12 | SKODA FABIA | 2.673 | 2,1% |
13 | FORD FOCUS | 2.663 | 2,1% |
14 | CITROEN C3 | 2.522 | 2,0% |
15 | PEUGEOT 107 | 2.476 | 2,0% |
16 | KIA CEED | 2.411 | 1,9% |
17 | SUZUKI ALTO | 2.409 | 1,9% |
18 | PEUGEOT 206 | 2.051 | 1,6% |
19 | FORD MONDEO | 1.965 | 1,6% |
20 | HYUNDAI I10 | 1.856 | 1,5% |
Total top 20 | 55.887 | 44,9% | |
Øvrige | 68.463 | 55,1% | |
Total | 124.350 | 100,0% |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.