24. juni 2008
- De Danske Bilimportører
Fabia i toppen
Škoda Fabia og Peugeot 207 er årets vindere frem til nu
De Danske Bilimportører/Bilpriser.dk
Det er stadig småbilerne, der dominerer salgsstatistikkerne. Škoda Fabia snuppede førstepladsen i maj, mens Peugeot 207 har været den mest sælgende personbil på hvide plader siden januar.
Top 20 for personbiler, maj 2008 | ||||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel | |
1 | ŠKODA FABIA | 651 | 4,5% | |
2 | PEUGEOT 207 | 580 | 4,0% | |
3 | TOYOTA AYGO | 516 | 3,5% | |
4 | KIA CEED | 449 | 3,1% | |
5 | OPEL CORSA | 412 | 2,8% | |
6 | SUZUKI SWIFT | 394 | 2,7% | |
7 | FORD FOCUS | 378 | 2,6% | |
8 | CITROEN C1 | 358 | 2,5% | |
9 | VOLKSWAGEN PASSAT | 347 | 2,4% | |
10 | PEUGEOT 107 | 326 | 2,2% | |
11 | PEUGEOT 206 | 291 | 2,0% | |
12 | MAZDA 6 | 281 | 1,9% | |
13 | CITROEN C4 PICASSO | 255 | 1,8% | |
14 | SUZUKI SPLASH | 254 | 1,7% | |
15 | AUDI A4 | 253 | 1,7% | |
16 | TOYOTA YARIS | 228 | 1,6% | |
17 | FIAT PUNTO | 218 | 1,5% | |
18 | FIAT 500 | 216 | 1,5% | |
19 | FORD MONDEO | 214 | 1,5% | |
20 | PEUGEOT 308 | 213 | 1,5% | |
Total top 20 | 6.834 | 46,9% | ||
Øvrige | 7.725 | 53,1% | ||
Total | 14.559 | 100,0% | ||
Top 20 for personbiler, jan. - maj 2008 | ||||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel | |
1 | PEUGEOT 207 | 2.510 | 3,6% | |
2 | ŠKODA FABIA | 2.392 | 3,4% | |
3 | OPEL CORSA | 2.329 | 3,3% | |
4 | TOYOTA AYGO | 2.135 | 3,0% | |
5 | SUZUKI SWIFT | 2.099 | 3,0% | |
6 | KIA CEED | 1.986 | 2,8% | |
7 | CITROEN C1 | 1.640 | 2,3% | |
8 | PEUGEOT 206 | 1.603 | 2,3% | |
9 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1.560 | 2,2% | |
10 | KIA PICANTO | 1.483 | 2,1% | |
11 | MAZDA 6 | 1.417 | 2,0% | |
12 | TOYOTA YARIS | 1.389 | 2,0% | |
13 | AUDI A4 | 1.287 | 1,8% | |
14 | FORD MONDEO | 1.285 | 1,8% | |
15 | FIAT PUNTO | 1.265 | 1,8% | |
16 | FORD FOCUS | 1.242 | 1,8% | |
17 | CITROEN C4 PICASSO | 1.231 | 1,8% | |
18 | CITROEN C3 | 1.187 | 1,7% | |
19 | TOYOTA AVENSIS | 1.148 | 1,6% | |
20 | MAZDA 2 | 1.129 | 1,6% | |
Total top 20 | 32.317 | 46,2% | ||
Øvrige | 37.690 | 53,8% | ||
Total | 70.007 | 100,0% | ||
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
