Flere japanere får hjælp
Den tyske bilklub ADAC's vejhjælp konstaterer flere batterifejl
ADAC / Bilpriser.dk
Audi-ejere får sjældent hjælp
Så kom ADAC Vejhjælps Statistik 2008, frygtet af mange bilfabrikker, elsket af andre. I år er det især medarbejderne hos Audi, der kan smile bredt. Audi er det mest driftssikre bilmærke. Generelt gælder det, at tyske biler har færrest driftsstop, mens japanske biler i forhold til de 30 tidligere ADAC-undersøgelser - får hjælp lidt oftere end før. Citroën C4 Picasso overrasker ved at være den mest driftssikre van!
Batteriet er oftest skurken ved driftsstop
Ifølge ADAC er batterisvigt den hyppigste årsag til, at bilen pludselig står stille. Og problemet er voksende. Den store og stigende mængde styrømslugere i bilerne er måske årsagen, formoder ADAC. Men moralen er klar: Skift batteri, hvis du skal på ferie og har på fornemmelsen, at batteriet er ved at miste gejsten.
Her er selve statistikken. Ikke alle modeller er med, idet ADAC kun medtager biler, som findes i en vis mængde på de tyske veje for ikke at få for store usikkerheder i statistikken. Klikker man på den enkelte model, kommer man til et sted på ADAC's hjemmeside, hvor man kan læse om den pågældende models mest typiske fejl (på tysk). Statistikken skal i øvrigt tages med et vist forbehold, har Politiken tidligere skrevet. Flere bilfabrikker har indført egen autohjælp for ikke at ende med høje fejlprocenter i ADAC-statistikken.
Småbiler
1. | Audi A2 |
2. | Toyota Aygo |
3. | Fiat Panda |
4. | BMW Mini |
5. | Peugeot 107 |
6. | Nissan Note |
7. | VW Polo |
8. | Renault Twingo |
9. | Citroen C1 |
10. | Mitsubishi Colt |
11. | Renault Clio |
12. | Honda Jazz |
13. | Fiat Punto |
14. | Opel Corsa |
15. | Toyota Yaris |
16. | VW Fox |
17. | Peugeot 206 |
18. | Citroen C2 |
19. | Peugeot 207 |
20. | Suzuki Swift |
21. | Renault Modus |
22. | Mazda 2 |
23. | Skoda Fabia |
24. | Seat Ibiza/Cordoba |
25. | smart forfour |
26. | Citroen C3 |
27. | Ford Fiesta |
28. | Nissan Micra |
29. | Hyundai Getz |
30. | Kia Picanto |
31. | smart fortwo |
32. | Ford Ka |
Kompaktklassen
1. | Audi A3 |
2. | Mercedes B-Klasse |
3. | Mercedes A-Klasse |
4. | BMW 1er |
5. | VW Golf/Bora/Vento |
6. | Toyota Auris/Corolla |
7. | Seat Leon/Toledo |
8. | Mazda 3 |
9. | Renault Megane |
10. | Opel Astra |
11. | Ford Focus |
12. | Honda Civic |
13. | Peugeot 307 |
Store mellemklasse
1. | Mercedes C-Klasse |
2. | Audi A4 |
3. | BMW 3er |
4. | VW Passat |
5. | Skoda Octavia |
6. | Toyota Avensis |
7. | Mazda 6 |
8. | Volvo S40/V40/V50 |
9. | Renault Laguna |
10. | Opel Vectra |
11. | Ford Mondeo |
Luksusklassen
1. | Audi A6 |
2. | BMW 5er |
3. | Mercedes E-Klasse |
4. | Volvo S60/S70/S80/V70 |
5. | Opel Signum |
Cabrioleter
1. | BMW 3er Cabrio/Coupe |
2. | Mercedes SLK |
3. | VW Eos |
4. | Mercedes CLK |
5. | Peugeot 206 CC |
Firehjulstrækkere/SUV'er
1. | BMW X3 |
2. | Mercedes ML |
3. | VW Touareg |
4. | Toyota RAV-4 |
5. | BMW X5 |
6. | Hyundai Tucson |
Vans / MPV'er
1. | Citroen Xsara/C4 Piccasso |
2. | VW Touran |
3. | Opel Meriva |
4. | VW Caddy |
5. | Seat Altea/Toledo |
6. | Ford Fusion |
7. | Renault Scenic |
8. | Mazda 5 |
9. | Citroen Berlingo |
10. | Ford C-Max |
11. | Opel Zafira |
12. | Renault Kangoo |
13. | Ford S-MAX |
Store vans / MPV'er
1. | VW Sharan |
2. | VW T5 |
3. | Mercedes Vito/V-Klasse |
4. | Ford Galaxy |
5. | Ford Transit |
Man kan læse hele undersøgelsen på www.adac.de
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
