Firmabiler på Top 20
Småbilernes dominans mindsket i juni måned. Firmabilerne solgte godt.
DBI / Bilpriser.dk
Mondeo tæt på toppen
Juni måned var måneden, da småbilernes dominans på Top 20 over de oftest indregistrerede biler blev mærkbart mindsket. Firmabils- og familiebilskøberne er endelig kommet ud af busken, og det har ført til, at Ford Mondeo er helt oppe på 2. pladsen. Også Toyota Avensis, Ford Focus, Honda Accord, Audi A4, Opel Insignia, Peugeot 308, Hyundai i30, Škoda Octavia og Honda Civic er med på listen. Honda'erne utvivlsomt på grund af kanongode privatleasingtilbud. Retfærdigvis skal det dog siges, at nummer 1 er en småbil, nemlig Suzuki Alto.
Top 20 for personbiler, Jun. 2009 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | SUZUKI ALTO | 402 | 4,0% |
2 | FORD MONDEO | 372 | 3,7% |
3 | TOYOTA AVENSIS | 368 | 3,7% |
4 | FORD FOCUS | 298 | 3,0% |
5 | HONDA ACCORD | 286 | 2,9% |
6 | FORD FIESTA | 285 | 2,8% |
7 | MAZDA 2 | 254 | 2,5% |
8 | TOYOTA AYGO | 248 | 2,5% |
9 | PEUGEOT 207 | 242 | 2,4% |
10 | AUDI A4 | 237 | 2,4% |
11 | OPEL INSIGNIA | 230 | 2,3% |
12 | PEUGEOT 308 | 182 | 1,8% |
13 | CITROEN C1 | 179 | 1,8% |
14 | HYUNDAI I30 | 178 | 1,8% |
15 | PEUGEOT 107 | 165 | 1,6% |
16 | SKODA OCTAVIA | 163 | 1,6% |
17 | KIA PICANTO | 163 | 1,6% |
18 | SKODA FABIA | 160 | 1,6% |
19 | SUZUKI SPLASH | 152 | 1,5% |
20 | HONDA CIVIC | 141 | 1,4% |
Total top 20 | 4.705 | 47,0% | |
Øvrige | 5.303 | 53,0% | |
Total | 10.008 | 100,0% | |
Top 20 for personbiler, Jan. - jun. 2009 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | PEUGEOT 207 | 1.551 | 2,9% |
2 | FORD FIESTA | 1.474 | 2,8% |
3 | TOYOTA AVENSIS | 1.416 | 2,6% |
4 | CITROEN C1 | 1.333 | 2,5% |
5 | PEUGEOT 107 | 1.258 | 2,4% |
6 | SKODA FABIA | 1.231 | 2,3% |
7 | SUZUKI ALTO | 1.218 | 2,3% |
8 | HONDA ACCORD | 1.191 | 2,2% |
9 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.141 | 2,1% |
10 | PEUGEOT 308 | 1.119 | 2,1% |
11 | TOYOTA AYGO | 1.071 | 2,0% |
12 | MAZDA 2 | 1.064 | 2,0% |
13 | SUZUKI SPLASH | 1.051 | 2,0% |
14 | KIA PICANTO | 1.009 | 1,9% |
15 | PEUGEOT 206 | 994 | 1,9% |
16 | TOYOTA YARIS | 987 | 1,8% |
17 | FORD FOCUS | 944 | 1,8% |
18 | HYUNDAI I10 | 915 | 1,7% |
19 | OPEL CORSA | 907 | 1,7% |
20 | MAZDA 6 | 888 | 1,7% |
Total top 20 | 22.762 | 42,6% | |
Øvrige | 30.726 | 57,4% | |
Total | 53.488 | 100,0% | |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
