Øko-biler betaler sig
Det kan for det meste betale sig at købe øko-modellerne frem for de "almindelige"
Bilpriser.dk
Billige øko-modeller
Selv om priserne på sparemodeller med tilnavne som Eco, Ecomotive, GreenLine, BlueMotion og ECOnetic med flere ofte er højere end de almindelige modeller, kan det for det meste betale sig at købe dem i stedet for de almindelige udgaver. Det viser en minianalyse, som Bilpriser.dk har udarbejdet for Berlingske Media. Det skyldes en bedre brændstoføkonomi og en lavere
ejerafgift på øko-modellerne. Og til tider lavere priser, hvilket de nye afgiftsregler giver mulighed for.
I minianalysen har vi se på, hvordan det ser ud efter 4 år og 80.000 km. Ser man på en Passat 2.0 TDI i forhold til en tilsvarende BlueMotion-model, sparer man hele 36.000 kr.! Og kikker man på en Škoda Octavia 1.6 TDI GreenLine stationcar til 287.000 kr., så er totaludgiften 227.227 kr. Men hvis man køber Škoda Octavia 1.6 TDI Ambiente stationcar til 277.000 kr., så lander man på 230.767 kr. Det er en besparelse på 3.490 kr. Det kan altså være dyrt at spare 10.000 kr. i starten.
Køber man en Seat Ibiza 1.6 TDI Ecomotive, er besparelsen hele 15.318 kr., fordi Ecomotive-modellen kører hele 27 km på literen mod den almindelige models 23,8 km/l.
Hvilken bil har den bedste totaløkonomi - øko-modellerne eller de almindelige? | ||||||||
Bilmodel | Nypris | Km/l | Værditab | Finansiering | Brændstof | Ejerafgift | Total | Kr/km |
Seat Ibiza 1.4 TDI- PDF Ecomotive 80hk | 172.775 | 27,0 | 81.628 | 35.534 | 25.896 | 5.280 | 148.338 | 1,85 |
Seat Ibiza 1.6 TDI CR Reference 5d 5g 90hk | 189.900 | 23,8 | 87.695 | 38.793 | 29.378 | 7.840 | 163.706 | 2,05 |
Ford Fiesta 1.6 TDCI Trend 90hk | 190.401 | 23,8 | 88.222 | 38.888 | 29.378 | 7.840 | 164.329 | 2,05 |
Ford Fiesta 1.6 TDCI Econetic 90hk | 192.399 | 27,0 | 86.713 | 39.269 | 25.896 | 5.280 | 157.158 | 1,96 |
Ford Focus 1.6 TDCI Trend 109hk | 278.501 | 22,2 | 128.395 | 55.656 | 31.495 | 10.400 | 225.947 | 2,82 |
Ford Focus 1.6 TDCIEconetic 109hk | 283.505 | 23,3 | 129.750 | 56.609 | 30.009 | 7.840 | 224.207 | 2,80 |
Volvo V50 1.6 D Drive e st. car 109hk | 345.102 | 22,2 | 152.469 | 68.332 | 31.495 | 10.400 | 262.697 | 3,28 |
Volvo V50 1.6 D Drive e start/stop st. car 109hk | 360.104 | 25,6 | 185.418 | 71.188 | 27.313 | 5.280 | 289.198 | 3,61 |
Volvo V50 2.0 D St. car 5d 6g 136hk | 390.402 | 18,2 | 198.566 | 76.954 | 38.418 | 15.440 | 329.378 | 4,12 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline110hk | 377.800 | 18,4 | 170.455 | 75.161 | 38.418 | 15.440 | 299.474 | 3,74 |
Volkswagen Passat BlueMotion 1.6 105 HK | 360.399 | 26,3 | 160.377 | 71.244 | 26.586 | 5.280 | 263.486 | 3,29 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Trendline 3d 5g 75hk | 169.996 | 23,8 | 75.958 | 35.005 | 29.378 | 7.840 | 148.181 | 1,85 |
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion | 189.995 | 30,3 | 82.798 | 38.811 | 23.076 | 2.960 | 147.645 | 1,85 |
Skoda SuperB 1.9 TDIGreenLine 105hk | 335.000 | 19,6 | 156.556 | 66.410 | 35.673 | 12.880 | 271.519 | 3,39 |
Skoda SuperB 1.9 TDIAmbition 105hk | 355.000 | 17,5 | 175.847 | 70.216 | 39.954 | 15.440 | 301.457 | 3,77 |
Skoda Octavia 1.6 TDI Greenline st. car 105hk | 287.000 | 22,7 | 131.361 | 57.274 | 30.802 | 7.840 | 227.277 | 2,84 |
Skoda Octavia 1.6 TDI Ambiente st. car 105hk | 277.000 | 22,2 | 133.501 | 55.371 | 31.495 | 10.400 | 230.767 | 2,88 |
Hyundai i30 1.4 Classic 5d 5g 109hk | 169.995 | 16,4 | 95.484 | 35.005 | 50.146 | 8.080 | 188.715 | 2,36 |
Hyundai i30 1.4 ISG Classic 109hk | 174.995 | 17,5 | 95.435 | 35.956 | 46.994 | 6.080 | 184.466 | 2,31 |
Forudsætninger: | ||||||||
Bilkøbet er 100 pct. finansieret | ||||||||
Faste lev. omk.: 2.650 kr. | ||||||||
Variable etableringsomk.: 3,5 % | ||||||||
Rente: 8 pct. | ||||||||
Rentefradrag: 32,25 pct. | ||||||||
Låneperiode i år: 6 | ||||||||
Antal år i analyse: 48 | ||||||||
Km pr. år: 20.000 | ||||||||
Leveringsomk.: 3.680 kr. | ||||||||
Dieselpris: 8,74 kr./l | ||||||||
Benzinpris: 10,28 kr./l | ||||||||
Copyright: Bilpriser.dk og Berlingske Media. Må citeres frit med tydelig kildeangivelse |
Download hele minianalysen her (PDF).
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
