Tjen på at lease firmabilen
36 ud af 40 biler i stor analyse bør privatleases. Tjen på at køre for dit firma.
Af Bilpriser.dk og Peter Grøftehauge, Autorola
Tjen på at lease firmabilen
For første gang nogensinde har online vurderings- og brugtbiltjenesten Bilpriser.dk udarbejdet en privatleasinganalyse med samtlige 40 biler i årets firmabilanalyse, Firmabilanalysen 2011. Og den er interessant læsning. For eksempel kan man se, at man får overskud på privatøkonomien, hvis man i en 3-årig periode privatleaser en Škoda Fabia 1.2 TDI GreenLine stationcar, en Škoda Fabia 1.2 TSI stationcar og en Ford Focus1.6 TDCi Econetic stationcar og kører 60.000 km for sin arbejdsgiver og 30.000 private km i den.
Overvejer du privatleasing? Gå til oversigt
60.000 km udløser 213.600 skattefri kroner over 3 år
60.000 km over 3 år udløser en kørselsgodtgørelse på 213.600 skattefri kroner. Men det koster kun 184.080 kr. at privatlease og køre i den lille diesel-Fabia, 213.385 kr. at privatlease og køre i den lille benzin-Fabia og 207.011 kr. at privatlease og køre i den noget større diesel-Focus, viser analysen fra Bilpriser.dk. Med andre ord: Hvis man kører 60.000 firma-km og 30.000 km i den familievenlige Ford over de 3 år, får man et skattefrit overskud på 6.589 kr.! På den lille dieselFabia er det skattefri overskud på hele 29.520 kr., og på den lille benzin-Fabia er det beskedne 215 kr. Men stadigvæk, så kan man glæde sig over 30.000 km gratis privatkørsel.
"Det illustrerer meget godt, at man ikke uden videre skal tage imod en firmabil fra sin arbejdsgiver. Det udløser jo en mærkbar skat. Nogle gange kan det bedre betale sig at købe bilen selv eller endnu bedre, nemlig privatlease den og så modtage kørselsgodtgørelse", siger chefanalytiker Niels Grøftehauge fra Bilpriser.dk.
Kun fire biler i analysen kan det ikke betale sig at lease
Faktisk bør man privatlease 36 ud af de 40 biler i analysen i stedet for at købe dem. Der er for eksempel 230.518 kr. at spare på at privatlease en BMW 523i 3.0 Sedan Aut. i forhold til at købe den. Den samlede leasingpris er dog høj, nemlig 521.682 kr., så de 213.600 kr. i kørselsgodgørelse rækker ikke langt her. Sådan en bil er det bedst at modtage som firmabil.
Alle udgifter er med i analysen
Til forskel fra de fleste privatleasinganalyser fra Bilpriser.dk er samtlige udgifter med i den store privatleasinganalyse, også udgifter, der er ens for købebiler og leasingbiler, det vil sige forsikring, brændstof, ejerafgifter og dækudgifter. Analysen kan derfor også bruges til at udregne de komplette km-udgifter pr bil. På den ovennævnte Ford Focus 1.6 Econetic stationcar er det 3,02 kr. pr. km ved køb over 3 år og 90.000 km. Ved privatleasing er det 2,30 kr. pr. km.
6 af bilerne i Firmabilanalysen 2011 kunne det ikke lade sig gøre at lease. Der er derfor indhentet leasingtilbud på biler, der kommer så tæt på som muligt. Nogle af disse 6 sammenligninger er derfor lidt "uretfærdige".
Overvejer du privatleasing? Gå til oversigt
Download hele skemaet med alle tal på de 40 biler her (Excel) her
Download mere simpelt skema her (PDF) her
Her er totalomkostningerne for de 40 biler, hhv. ved køb og privatleasing:
Model, Variant | Leasing- | Nypris | Total- | Leasing- | Leasing | Forskel |
selskab | inkl. lev. | udgift | ydelse | i alt | ||
Skoda Fabia 1.2 CR TDI PD + DPF Green Line st. car 5d 5g 75 hk | easyfleet | 199.179 | 194.721 | 3.075 | 184.080 | 10.640 |
Skoda Fabia 1.2 TSI Combi Ambiente st. car 5d 5g 86hk | easyfleet | 184.180 | 216.768 | 3.250 | 213.385 | 3.383 |
Renault Mégane 1.5 dCi-FAP Tourer Authentique st. car 5d 5g 90hk | easyfleet | 244.580 | 248.287 | 3.850 | 228.294 | 19.993 |
Skoda Octavia 1.6 TDI-CR-DPF Greenline st. car 5d 6g 105hk | Nordania | 284.175 | 267.359 | 4.200 | 249.515 | 17.844 |
Peugeot 308 1.6 HDI FAP Comfort Plus 5d 5g 90hk | easyfleet | 222.670 | 243.344 | 3.875 | 241.357 | 1.987 |
Opel Astra 1.3 CDTI DPF Enjoy ecoFlex 5d 6g 90hk | Opel Finans | 265.480 | 261.619 | 4.451 | 251.819 | 9.801 |
Opel Meriva 1.3 CDTI ecoFlexEnjoy st. car 5d 5g 95hk | easyfleet | 262.480 | 267.669 | 3.750 | 241.154 | 26.515 |
Ford Focus 1.6 TDCi DPF ECOnetic Collection st. car 5d 6g 90hk 2) | Nordania | 271.182 | 271.466 | 3.061 | 207.011 | 64.455 |
Skoda Octavia 1.2 TSI Classic st. car 5d 5g 105hk 3) | easyfleet | 224.174 | 255.704 | 4.888 | 303.356 | -47.652 |
Toyota Auris 1.8 Hybrid 5d aut. 99/82 hk, samlet 136 hk | easyfleet | 318.569 | 300.624 | 6.563 | 334.897 | -34.273 |
VW Passat 1.6 TDI BMT Trendline st. car 5d 5g 105hk | Krone Kapital | 396.869 | 331.128 | 4.750 | 289.625 | 41.504 |
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi DPF Trend 5d 5g 109hk | Krone Kapital | 296.180 | 297.088 | 3.650 | 242.377 | 54.711 |
Renault Scenic 1.5 dCi FAP Expression 5pers st. car 5d 6g 110hk | Krone Kapital | 284.580 | 293.176 | 4.145 | 268.090 | 25.086 |
Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy St. car 5d 5g 120hk | Opel Finans | 249.480 | 280.385 | 4.231 | 274.811 | 5.574 |
Opel Astra 1.4 Turbo Enjoy 5d 6g 140hk | Krone Kapital | 279.480 | 301.289 | 4.650 | 290.824 | 10.465 |
Volvo V50 1.6 D DRIVe St. car 5d 5g 109hk | Krone Kapital | 358.080 | 330.309 | 5.995 | 329.736 | 573 |
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 5d 6g 140hk | Krone Kapital | 394.469 | 343.671 | 5.895 | 336.975 | 6.696 |
Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDI FAP VTR PACK St. car 5d 5g 110hk | Krone Kapital | 350.670 | 330.250 | 4.895 | 305.009 | 25.242 |
Citroën C5 1.6 HDI FAP Dynamique st. car | Krone Kapital | 355.670 | 333.476 | 5.195 | 318.998 | 14.478 |
VW Passat 1.4 TSI BMT Comfortline st. car 6 g 122 hk | Krone Kapital | 366.677 | 338.912 | 4.595 | 302.893 | 36.018 |
Mazda6 2.2 DE Advance 5d 6g 129hk | Krone Kapital | 342.180 | 331.014 | 5.195 | 323.839 | 7.175 |
Mazda6 1.8 Advance 5d 5g 120hk | easyfleet | 307.180 | 320.771 | 5.588 | 340.155 | -19.384 |
Skoda Superb 1.9 TDI DPF GreenLine 4d 6g 105 hk 4) | Krone Kapital | 366.580 | 344.110 | 6.395 | 366.536 | -22.426 |
Nissan Qashqai 1.5 dCi DPF Acenta 4x2 st. car 5d 6g 103hk | easyfleet | 340.660 | 342.536 | 4.875 | 291.848 | 50.688 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D DPF TX 4d 6g 126hk | easyfleet | 378.064 | 364.057 | 4.838 | 294.695 | 69.362 |
Audi A4 2.0 TDI + DPF Avant st. car 5d 6g 120hk | Fleggaard | 462.192 | 396.515 | 6.500 | 354.765 | 41.750 |
BMW 318 2.0 d E90 sedan 4d 6g 143hk | BMW | 472.111 | 404.394 | 5.732 | 327.141 | 77.253 |
Mercedes-Benz C 200 2007 2.2 CDI/DPF Classic Blue Efficie 4d 6g 136hk | M-B Finans | 515.831 | 424.195 | 6.595 | 370.664 | 53.531 |
Ford Mondeo 2.0 TDCi DPF Trend St. car 5d 5g 140hk | Fleggaard | 420.180 | 397.318 | 5.445 | 317.271 | 80.048 |
Opel Insignia 2.0 CDTI DPF Edition Eco Flex st. car 5d 6g 130hk | Opel Finans | 414.255 | 395.890 | 5.632 | 328.038 | 67.851 |
Ford S-Max 2.0 TDCI+DPF Trend St. car 5d 5g 140hk | Fleggaard | 451.280 | 412.093 | 5.445 | 329.535 | 82.558 |
Opel Insignia 1.8 Edition st. car 5d 6g 140hk | Opel Finans | 352.955 | 384.560 | 5.176 | 333.033 | 51.527 |
Audi A4 1.8 TFSI Avant St. car 5d 6g 120hk | Fleggaard | 435.321 | 413.107 | 5.745 | 351.445 | 61.663 |
VW Passat 2.0 TDI Sportline Edition DSG6 st. car 5d Aut. 140hk 5) | easyfleet | 465.177 | 425.013 | 7.175 | 397.174 | 27.839 |
Audi A6 2.0 TDI e Limousine 4d 6g 136hk 6) | Audi | 558.040 | 468.309 | 7.956 | 445.873 | 22.436 |
Ford Mondeo 2.0 Trend Collection St. car 5d 5g 145hk | Nordania | 384.380 | 411.956 | 3.766 | 283.093 | 128.863 |
Volvo S60 2.0 D3 6g 4d 163 hk | easyfleet | 501.684 | 453.138 | 6.988 | 383.814 | 69.324 |
BMW 520 2.0 d Sedan 4d 6g 184hk | BMW | 724.182 | 604.365 | 7.608 | 441.287 | 163.078 |
BMW 523 3.0 Sedan 4d Aut. 204hk | BMW | 826.645 | 752.200 | 8.171 | 521.682 | 230.518 |
Audi A6 3.0 TFSI Avant Quattro Triptr st. car 5d Aut. 290hk 7) | Audi | 983.593 | 905.361 | 11.963 | 651.188 | 254.173 |
Overvejer du privatleasing? Gå til oversigt
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
