Ejerafgift fra 1. juli 1997
Afgiftsguide - Se hvad du skal betale for biler efter 1. juli '97
Af Bilpriser.dk
Hvis din bil er indregistreret første gang efter den 1. juli '97, betaler du ikke vægtafgift, men (grøn) ejerafgift.
På Færdselstyrelsens hjemmeside www.hvorlangtpaaliteren.dk kan du se, hvor langt din bil kører på literen.
Centralregisteret for Motorkøretøjers servicetelefon - 36 48 10 10 - kan svare på spørgsmål om grøn ejerafgift.
Bemærk: Hvis din bil er indregistreret første gang mellem 31. januar '97 og 1. juli '97, kan du vælge at betale vægtafgift i stedet for (grøn) ejerafgift.
| Afgiftssatser | 2008 og 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| A. Benzindrevne personbiler mv. | Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil | |||
| Kilometer pr. liter mindst | 20,0 | 260 | ||
| Under | 20,0 | men ikke under | 18,2 | 510 |
| Under | 18,2 | men ikke under | 16,7 | 760 |
| Under | 16,7 | men ikke under | 15,4 | 1.010 |
| Under | 15,4 | men ikke under | 14,3 | 1.260 |
| Under | 14,3 | men ikke under | 13,3 | 1.510 |
| Under | 13,3 | men ikke under | 12,5 | 1.750 |
| Under | 12,5 | men ikke under | 11,8 | 2.000 |
| Under | 11,8 | men ikke under | 11,1 | 2.250 |
| Under | 11,1 | men ikke under | 10,5 | 2.500 |
| Under | 10,5 | men ikke under | 10,0 | 2.750 |
| Under | 10,0 | men ikke under | 9,1 | 3.240 |
| Under | 9,1 | men ikke under | 8,3 | 3.750 |
| Under | 8,3 | men ikke under | 7,7 | 4.250 |
| Under | 7,7 | men ikke under | 7,1 | 4.740 |
| Under | 7,1 | men ikke under | 6,7 | 5.240 |
| Under | 6,7 | men ikke under | 6,3 | 5.740 |
| Under | 6,3 | men ikke under | 5,9 | 6.230 |
| Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 6.730 |
| Under | 5,6 | men ikke under | 5,3 | 7.240 |
| Under | 5,3 | men ikke under | 5,0 | 7.740 |
| Under | 5,0 | men ikke under | 4,8 | 8.230 |
| Under | 4,8 | men ikke under | 4,5 | 8.730 |
| Under | 4,5 | 9.230 | ||
| Satser mv. | 2008 og 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| B. Dieseldrevne personbiler mv. | Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil | |||
| Kilometer pr. liter mindst | 32,1 | 80 | ||
| Under | 32,1 | men ikke under | 28,1 | 370 |
| Under | 28,1 | men ikke under | 25,0 | 660 |
| Under | 25,0 | men ikke under | 22,5 | 980 |
| Under | 22,5 | men ikke under | 20,5 | 1.300 |
| Under | 20,5 | men ikke under | 18,8 | 1.610 |
| Under | 18,8 | men ikke under | 17,3 | 1.930 |
| Under | 17,3 | men ikke under | 16,1 | 2.250 |
| Under | 16,1 | men ikke under | 15,0 | 2.570 |
| Under | 15,0 | men ikke under | 14,1 | 2.890 |
| Under | 14,1 | men ikke under | 13,2 | 3.210 |
| Under | 13,2 | men ikke under | 12,5 | 3.540 |
| Under | 12,5 | men ikke under | 11,9 | 3.860 |
| Under | 11,9 | men ikke under | 11,3 | 4.170 |
| Under | 11,3 | men ikke under | 10,2 | 4.810 |
| Under | 10,2 | men ikke under | 9,4 | 5.460 |
| Under | 9,4 | men ikke under | 8,7 | 6.090 |
| Under | 8,7 | men ikke under | 8,1 | 6.740 |
| Under | 8,1 | men ikke under | 7,5 | 7.350 |
| Under | 7,5 | men ikke under | 7,0 | 7.990 |
| Under | 7,0 | men ikke under | 6,6 | 8.640 |
| Under | 6,6 | men ikke under | 6,2 | 9.270 |
| Under | 6,2 | men ikke under | 5,9 | 9.910 |
| Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 10.570 |
| Under | 5,6 | men ikke under | 5,4 | 11.200 |
| Under | 5,4 | men ikke under | 5,1 | 11.890 |
| Under | 5,1 | 12.530 | ||
Du kan også læse mere her: www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/183.html
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.